MLS®# C9250409
2024.08.29 | 已租出 | $2,700 |
2024.08.12 | 创建 | $2,700 |
其他记录
2024.06.10 - 2024.08.31 MLS®# C8429522 | 暂停 | $638,888 |
2020.10.02 - 2020.10.30 MLS®# C4938161 | 有条件售出 | $589,900 |
2024.08.29 | 已租出 | $2,700 |
2024.08.12 | 创建 | $2,700 |
2024.06.10 - 2024.08.31 MLS®# C8429522 | 暂停 | $638,888 |
2020.10.02 - 2020.10.30 MLS®# C4938161 | 有条件售出 | $589,900 |
1+1 bedroom unit that was newly renovated. new appliances bought in 2023. great location to restaurants, subway station, groceries, library. parking
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您